Такие производители топливных систем как Delphi, Denso, VDO, Stanadyne, Cummins выбрали именно Hartridge в качестве авторизованного оборудования для ремонта своих дизельных компонентов. Технические решения для ремонта дизельных компонентов (программное обеспечение, тестпланы, оснастка и т.д.) разрабатываются этими производителями совместно с Hartridge и для оборудования Hartridge.
СТО "ДизельПрактик" выполнило абсолютно все требования Hartridge по ремонту топливных агрегатов (имеет необходимое оборудование, прошедший специальное обучение персонал, доступ к оригинальным запчастям) и может обеспечить действительно качественный ремонт без каких либо компромиссов.

Наша организация оказывает услуги по ремонту и диагностике форсунок для любых дизельных двигателей применяемых на грузовом и легковом транспорте, на судах, на специальной технике.




| № | Наименование работ (исключая стоимость запчастей) | Единица измерения | Цена за услуги, без НДС, рос.₽ |
| Механические форсунки | |||
| 1 | Диагностика механической форсунки на стенде | шт. | 120 ₽ |
| 2 | Ремонт (регулировка, чистка УЗ) механической форсунки, без з/ч | шт. | 420 ₽ |
| 3 | Ремонт форсунки 171 двигателя Д243, Д245, Д260 и их мод. С з/ч | шт. | 960 ₽ |
| 4 | Ремонт форсунки 174, 455, 172 ДВС Д243,Д245, Д260 и их мод. С з/ч | шт. | 1 260 ₽ |
| 5 | Ремонт форсунки двигателя ЯМЗ. С з/ч | шт. | 1 260 ₽ |
| Common Rail форсунки | |||
| 6 | Диагностика CR форсунки на стенде | шт. | 300 ₽ |
| 7 | Ремонт CR форсунки Delphi, Bosch, Denso | шт. | 2 850 ₽ |
| 8 | Ремонт CR форсунки Siemens | шт. | 3 150 ₽ |
| 9 | Переборка, чистка УЗ, "развоздушка" форсунки DELPHI | шт. | 600 ₽ |
| 10 | Присвоение кода форсунки BOSCH, DENSO, SIEMENS | шт. | 450 ₽ |
| 11 | Присвоение кода Ci2 CR форсунке DELPHI (проверка соответствия) | шт. | 900 ₽ |
| Насос-форсунки (EUI, UIS), насосные секции (EUP, UPS), Smart injector | |||
| 12 | Диагностика насос-форсунки (EUI, UIS) DELPHI, LUCAS, BOSCH | шт. | 600 ₽ |
| 13 | Диагностика насосной секции (EUP, UPS) DELPHI, BOSCH | шт. | 600 ₽ |
| 14 | Диагностика Smart injector DELPHI | шт. | 600 ₽ |
| 15 | Разборка, мойка, чистка УЗ, дефектовка, сборка EUI, EUP, Smart DELPHI | шт. | 600 ₽ |
| 16 | Ремонт насос-форсунки (EUI) DELPHI | шт. | 5 100 ₽ |
| 17 | Ремонт насосной секции (EUP) DELPHI | шт. | 5 100 ₽ |
| 18 | Ремонт Smart injector DELPHI | шт. | 5 100 ₽ |
| 19 | Ремонт насос-форсунки (UIS) BOSCH | шт. | 4 200 ₽ |
| 20 | Ремонт насосной секции (EUP) BOSCH | шт. | 4 200 ₽ |
| Инжектор HEUI | |||
| 33 | Ремонт форсунки HEUI (Detroit DTA 530, CAT 3126) | шт. | 5 400 ₽ - 18 000 ₽ |
| 34 | Ремонт форсунки HEUI B (CAT C7, C9) | шт. | 6 600 ₽- 29 710 ₽ |
| Ремонтные и диагностические работы СТО | |||
| 35 | Снятие/установка механических форсунок с легковой автомобиля | компл. | 2 400 ₽ |
| 36 | Снятие/установка механических форсунок с грузового автомобиля | компл. | 4 200 ₽ |
| 37 | Снятие/установка форсунок системы CR легкового автомобиля | компл. | 2 700 ₽ |
| шт. | 660 ₽ | ||
| 38 | Снятие/установка форсунок системы CR грузового автомобиля | компл. | 5 400 ₽ |
| шт. | 900 ₽ | ||
| 39 | Снятие/установка насоса системы CR грузового автомобиля | шт. | 4 500 ₽ |
| 40 | Снятие/установка ТННД грузового автомобиля* | шт. | 2 250 ₽ |
| 41 | Снятие/установка насос-форсунок грузового автомобиля с регулировкой преднатяга* | компл. | 7 500 ₽ |
| шт.* | 900 ₽ | ||
| 42 | Снятие/установка насосной секции EUP, UPS* | компл. | 4 320 ₽ |
| шт. | 720 ₽ | ||
| 43 | Снятие/установка Smart injector DAF105* | компл. | 5 400 ₽ |
| шт. | 900 ₽ | ||
| 44 | Регулировка тепловых зазоров ГРМ грузового автомобиля (Volvo, Renault, Scania, Iveco, МАЗ и пр.) | шт. | 4 500 ₽ |
| 45 | Проверка гидроплотности форсунок CR на легковом автомобиле | шт. | 600 ₽ |
| 46 | Проверка гидроплотности форсунок CR на грузовом автомобиле | шт. | 1 260 ₽ |
| 47 | Проверка производительности ТННД на автомобиле | шт. | 1 050 ₽ |
| 48 | Замена стакана форсунки (Volvo, Renault) | компл. | 9 000 ₽ |
| 49 | Компьютерная диагностика ЭБУ двигателя легкового автомобиля | шт. | 750 ₽ |
| 50 | Компьютерная диагностика ЭБУ двигателя грузового автомобиля | шт. | 1 200 ₽ |
| 51 | Прописка кода форсунок в ЭБУ двигателя легкового автомобиля | шт. | 150 ₽ |
| 52 | Прописка кода форсунок в ЭБУ двигателя грузового автомобиля | шт. | 300 ₽ |
| 53 | Сброс настороек ДВС, адаптация параметров и т.д. | шт. | 600 ₽ |
| 54 | Замена топливного/масляного фильтра | шт. | 600 ₽ |
| 55 | Чистка (фрезеровка) колодца цилиндра | шт. | 150 ₽ |
| 56 | Механическая очистка в специальной мойке узлов (крупных узлов). Сеанс - 15 мин. | шт. | 1 500 ₽ |
| 57 | Ультразвуковая очистка. Сеанс - 15 мин. | шт. | 300 ₽ |
Сотрудники ООО «Дизель Практик», с опытом работы и официальным стажем более 25 лет, занимаются ремонтом топливной дизельной аппаратуры и ремонтом двигателей внутреннего сгорания.